詳細をご希望の方は下記フォームよりお問合せ下さい。
※建築条件付き土地です
物件種目 | 売地 | 物件住所 | 神栖市土合2丁目9928-26 |
価格 | 700万円 | 坪単価 | 111,785円~ |
用途 | 住居 | 最寄駅 | JR成田線 椎柴駅 |
土地面積 | 207.01㎡(62.62坪) | 交通 | 車11分(5.2km) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南西6m道路に11.47m | 法令上の制限 | |
引渡条件 | 建築条件付き売地 | 設備 | 上下水道 |
3か月以内に要建物契約 | 敷地内引込済 | ||
備考 | ※私道負担なし | ||
道路、ゴミ集積所等一部共有あり |